# | Name | Freitag Get2gether | Samstag Castlecamp | Samstag Abendessen | Sonntag Castlecamp | Sonntag Mittagessen |
1 | Günter Exel
Tourismuszukunft [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Katharina Neumann Escapio GmbH [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Jochen Hencke d.Tales GmbH [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Horst Gassner Austria Insiderinfo [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Harald Köhler Thermenhotels Gastein | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Achim Meurer DieMeurers OÜ [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Monika Meurer DieMeurers OÜ [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Bettina Schmidt Bundesverband Urlaub am Bauernhof [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
9 | Robert Leiter Consisto [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
10 | Florian Bauhuber Tourismuszukunft [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Markus Kapfer Stadtmarketing Neuburg an der Donau [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | Götz Primke Le Gourmand - Das Genießer-Magazin [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Maike Ovens Intensive Senses [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | Joachim Schmidt Intensive Senses [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | Michael Kohlfürst PromoMasters Online Marketing [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Magda Lehnert Wanderfolk [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
17 | Ulrike Katz justZARGES [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | Beate Mader Beate Mader VISION3 [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
19 | Antonietta De Santis IDM Südtirol [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | Konstantin Andreas Feustel WIIF [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
21 | Tanja Brunnhuber destination to market [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
22 | Martina Troyer TT Event Media GbR | A. & M. Troyer [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
23 | Alexander Troyer TT Event Media GbR | A. & M. Troyer [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
24 | Oliver Resl Pinzweb.at GmbH & Co KG [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | Sarah Herzog Pinzweb.at GmbH & Co KG [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
26 | Jakob Kronsteiner Pinzweb.at GmbH & Co KG [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
27 | Uli Büscher Verkehrsverbund Großraum Nürnberg [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | Christoph Hoenig Hotel Media Concept [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | Jochen Maier Foxtrail [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
30 | Martin Soutschek Outdooractive GmbH & Co.KG [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
31 | Klaus Michael Schindlmeier HOTALENTS Agentur für Mitarbeiterdesign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
32 | Markus Mairinger die konzeptionisten gmbH [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | Lukas Fischer netzvitamine GmbH [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | Hanna Werner netzvitamine GmbH [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | Wolf-Thomas Karl LT communications [link] | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
36 | Nathalie Zuch TVB Pitztal [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
37 | Peter Höflehner Toursprung & SummitLynx [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
38 | Helge Fahrnberger Toursprung GmbH [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
39 | Michael Fenböck Saint Elmo's Tourismusmarketing [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
40 | Kerstin Kitzmann Kerstin Kitzmann Digitale Kommunikation [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
41 | Silke Seemann Austrian Hideaways GmbH [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
42 | Jochen Karl eCoach.at / feratel Media Technologies [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
43 | Magdalena Patz Tourismus Salzburg GmbH [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
44 | Markus Schmidt Werbeagentur Markus Schmidt & Mitges. [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
45 | Renko Hermans KeePConsult - Smart Hotel Solutions [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
46 | Martin Friede TVB Region Hall-Wattens [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
47 | Markus Starek [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
48 | David Schlee Conversearch GmbH [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
49 | Mathias Bendl Tracking Garden | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
50 | Sabine Meisel Tourismusverband Sächs. Schweiz e.V. [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
51 | Mandy Krebs Tourismusverband Sächs. Schweiz e.V. [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
52 | Thomas Fersterer CONECTO Business Communication GmbH [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
53 | Gernot Breitfuß CONECTO Business Communication GmbH [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
54 | Christofer Mayr CONECTO Business Communication GmbH [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
55 | Patrick Riedlsperger Zell am See-Kaprun Tourismus [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
56 | Robert Czeko SalzburgerLand Tourismus | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
57 | Julia Puttinger Unito | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
58 | Maja Piljanovic Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
59 | Sabrina Ripper Zell am See-Kaprun Tourismus [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
60 | Robert Bichler Loro Trips [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
61 | Manfred Trienbacher Trienbacher Consulting [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
62 | Michael Niederwolfsgruber SiMedia GmbH [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
63 | Reinhold Sieder SiMedia [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
64 | Svend Evertz KeePConsult - Smart Hotel Solutions [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
65 | Annette Sachs Marketing extern [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
66 | Felix Wende homeoftravel [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
67 | Martin Skopal wachauphoto [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
68 | Dietmar Fischer Cubanews.de [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
69 | Andrea Zielinski DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
70 | Benjamin Krauss Herr [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
71 | Thomas Reiter Staymate [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
72 | Marc Biewald KASTENS HOTEL LUISENHOF [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
73 | Uwe Edlinger Ferry Porsche Congress Center [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
74 | Barbara Maria Zollner Zinnober Art & Business Communcation [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
75 | Lianet Rodriguez Cubanews.de [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
76 | Markus Balkow WanderPR [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
77 | Elisabeth Hörtnagl Booking.com (Osterreich) GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
78 | Sabine Sarlay Booking.com Österreich Gmbh | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
79 | Markus Lengauer Tourismusverband Donau Oberösterreich [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
80 | klaus oblasser bugtrace e.U. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
81 | Hannes Offenbacher Mehrblick [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
82 | Michaela Neumayr | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
83 | Gerhard Jaros EPS Software GmbH | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
84 | Desiree Haselsteiner punkt&komma [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
85 | Marlene Flasch Gasteinertal Tourismus GmbH [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
86 | Roland Burböck AlpenParks Hotels & Residences [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
87 | Maximilian Posch Tirolerhof | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
88 | Thomas Wurzinger Saalfelden Leogang Touristik [link] | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
89 | Petra U. Frintz REZ:ONLINE HOTEL NETWORK [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
90 | Cornelia Maier punkt & komma [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
91 | Matthias Leitner ACTIVE by Leitner's|Natur&LifeStyle Hotel&Spa [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
92 | Rosmarie Leitner ACTIVE by Leitner's|Natur&LifeSTyle Hotel&Spa [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
93 | Elisabeth Hartl Flachau Tourismus [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
94 | Markus Egger EPS/CODE [link] [twitter] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
95 | Peter Hunke EveryStay [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
96 | Michaela Unterrainer Fahrner Unterrainer Rechtsanwaelte OG [link] | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
97 | Eline Bakker Überall Unterwegs (Freelance) [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
98 | Michael Ölhafen Locandy - location based games [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
99 | Gregor Matjan SalzburgerLand Tourismus GmbH [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
100 | Ester Cattoi | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
101 | Joachim Küppers n/a [link] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
102 | franz buchecker websline Internet & Marketing gmbh [link] | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
103 | Philipp Kazianka Institute of Brand Logic [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
104 | Carolin Schwarz sleeperoo [link] | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
105 | Claudia Egger Anstalt37.5 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
106 | Mario Kljajic IRS - Region 18 e.V. | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
107 | Iwan Hofer capacitas [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
108 | Markus Sorko Sporthotel Alpenblick | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
109 | Bea Sorko | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
110 | Helmut Eder Hurra, draussen! [link] | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
111 | Stephan Obenaus Netz-&-Werk [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
112 | Melanie Schacke PR Solutions [link] [twitter] | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
63 | 108 | 86 | 84 | 50 |
Solltet ihr euch wieder abmelden wollen/müssen, einfach eine E-Mail an edei (ät) castlecamp.at senden!